Прейскурант
Прескурант
на медицинские услуги, оказываемые населению
обществом с ограниченной ответственностью
« БРИДА»
№ | Наименование | Цена |
Приёмы | ||
1 | Прием врача гинеколога ( первичный ) | 1500 |
2 | Прием врача гинеколога ( повторный ) без осмотра
Прием врача гинеколога (повторный) с осмотром |
600
700 |
3 | Комплексный прием врача гинеколога ( первичный , цифровая видеокольпоскопия, мазок на флору, онкоцитологию) | 2400 |
4 | Ранняя диагностика заболеваний шейки матки (первичный , цифровая видеокольпоскопия, мазок на флору, онкоцитологию, ПЦР ВПЧ 12 онкогенных типов) | 3000 |
5 | Прием врача невролога — иглорефлексотерапевта (первичный) | 1200 |
6 |
Прием врача невролога — иглорефлексотерапевта( повторный ) |
700 |
7 | Прием врача эндокринолога( первичный )
Прием врача эндокринолога( повторный ) |
1000
700 |
9 | Прием врача терапевта( первичный )
Прием врача терапевта( повторный ) |
1000
700 |
10
11 |
Прием кардиолога( первичный )
Прием кардиолога( повторный ) Прием гастроэнтеролога ( первичный ) Прием гастроэнтеролога ( повторный ) |
1000
700 1000 700 |
Лечение гинекологом | ||
1 | Цифровая видеокольпоскопия | 700 |
2 | Постановка ВМС | 1000 |
3 | Удаление ВМС | 500 |
4 | Лечение ш/м аппаратом «Фотек» | 3500 |
5 | Биопсия ш/м+гистология | 2500 |
6 | Соскоб ц/к+гистология | 2500 |
7 | Конизация ш/м+гистология | 4500 |
8 | Аспират п/м+гистология | 2500 |
9 | Удаление кондилом до 10 штук
Свыше каждые 5 штук |
2500
500 |
10 | Снятие швов | 500 |
11 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки методом жидкостной цитологии | 500 |
Лечение неврологом | ||
1 | Иглорефлексотерапия ( 1 сеанс ) | 700 |
2 | Лечение никотиновой зависимости 3-5 сеансов | 700 |
3 | Лечение парезов лица ксеомином | 3500 |
4 | Мезотерапия 1 сеанс | 800 |
5 | Блокада | 500 |
Ультразвуковая диагностика | ||
1 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное + трансабдоминальное исследование) | 800 |
2 | УЗИ молочный желез | 600 |
3 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 600 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 600 |
5 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 800 |
6 | УЗИ лимфо узлов / мягких тканей | 600 |
7 | УЗИ симфиза | 500 |
8 | УЗИ фетопатия | 600 |
9 | УЗИ определение пола ребёнка | 500 |
10 | УЗИ 3 скр. + Допплерометрия / двойня | 1500/2100 |
11 | Допплерометрия | 500 |
12 | УЗИ шейки матки | 500 |
13 | УЗИ фолликулометрия | 1500 |
14 | КТГ плода | 300 |
