Прейскурант
Директор ООО «Брида»
Прескурант
на медицинские услуги, оказываемые населению
обществом с ограниченной ответственностью
«БРИДА»
Наименование услуги | Цена | Постановка в лаборат. | Срок изгот-ия |
1 Общеклинические исследования крови | |||
Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18параметров без полной формулы | 450 | ежедневно | 1 |
Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 160 | ежедневно | 1 |
Подсчет ретикулоцитов | 250 | ежедневно | 1 |
СОЭ ( скорость оседания эритроцитов) | 160 | ежедневно | 1 |
2 Клинические исследования мочи и мазков | |||
Общий анализ мочи (рН, удельный вес, белок, глюкоза) с микроскопией осадка | 300 | ежедневно | 1 |
Исследование мочи по методу Нечипоренко | 350 | ежедневно | 1 |
Анализ мочи по Зимницкому | 700 | ежедневно | 1 |
Микроальбумин, суточная моча | 300 | ежедневно | |
Глюкоза, суточная моча | 200 | ежедневно | 1 |
Креатинин, суточная моча | 200 | ежедневно | 1 |
Посев мочи на уропатогенную флору | 1100 | ежедневно | 6 |
Общий мазок ( микроскопическое исследование оделяемого УГТ 2 точки | 400 | ежедневно | 2 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки ( онкоцитология) | 600 | ежедневно | 2 |
3. Иммуногематология | |||
Группа крови и резус-фактор | 350 | ежедневно | 1 |
Фенотипирование Rh (C,E,c,e), Kell | 800 | ежедневно | 1 |
Определение антиэритроцитарных антител ( скрининг антител), Непрямая проба Кумбса | 850 | ежедневно | 3 |
4. Оценка показателей системы гемостаза | |||
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, (АЧТВ/ АПТВ, кефалин-каолиновое время) | 190 | ежедневно | 1 |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 210 | ежедневно | 1 |
Фибриноген | 210 | ежедневно | 1 |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 350 | ежедневно | 1 |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 210 | ежедневно | 1 |
D-димер (D-Dimer) | 650 | ежедневно | 1 |
Волчаночный антикоагулянт | 700 | ежедневно | 1 |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1900 | ежедневно | 5 |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2100 | ежедневно | 12 |
Плазминоген | 500 | ежедневно | 1 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | 190 | ежедневно | 1 |
Гемостазиограмма (коагулограмма),основные показатели ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген | 950 | ежедневно | 1 |
Комплексное исследование системы гемостаза: ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время, Антитромбин III, D-димер, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт | 3250 | ежедневно | 2-3 |
5. Биохимические исследования | |||
Углеводы | |||
Глюкоза | 150 | ежедневно | 1 |
Фруктозамин | 900 | ежедневно | 5 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 450 | ежедневно | 1 |
Лактат | 600 | ежедневно | 3 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 550 | ежедневно | 1 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 1 час и 1 час | 900 | ежедневно | 1 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки через 2 часа | 2800 | ежедневно | |
Липиды, липопротеины | |||
Холестерин общий | 150 | ежедневно | 1 |
Триглицериды | 200 | ежедневно | 1 |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП,холестерин), HDL Cholesterol | 200 | ежедневно | 1 |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, холестерин) , LDL Cholesterol | 190 | ежедневно | 1 |
Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) VLDL Сholesterol) | 360 | ежедневно | 1 |
Липидограмма (Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Триглицериды, non-HDL, Индекс атерогенности) | 800 | ежедневно | 1-2 |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 900 | ежедневно | 4 |
Белки и аминокислоты | |||
Альбумин | 150 | ежедневно | 1 |
Общий белок | 150 | ежедневно | 1 |
Белковые фракции | 450 | ежедневно | 5 |
Гомоцистеин | 1200 | ежедневно | 3 |
Оценка функции почек | |||
Креатинин | 150 | ежедневно | 1 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 250 | ежедневно | 1 |
Мочевина | 150 | ежедневно | 1 |
Мочевая кислота | 150 | ежедневно | 1 |
Пигменты | |||
Билирубин общий | 150 | ежедневно | 1 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin) | 150 | ежедневно | 1 |
Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) (Indirect Bilirubin, IB, Free Blood Bilirubin) | 300 | 1 | |
Ферменты | |||
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, ГПТ) | 150 | 1 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, ГЩТ) | 150 | 1 | |
Альфа-амилаза | 200 | 1 | |
Альфа-амилаза панкреатическая | 300 | 2 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза | 160 | 1 | |
Креатинкиназа | 250 | 1 | |
Липаза | 300 | 1 | |
Лактатдегидрогеназа | 190 | 1 | |
Фосфатаза щелочная | 150 | 1 | |
Неорганические вещества | |||
Калий/Натрий/Хлор | 280 | 1 | |
Кальций общий | 150 | 1 | |
Кальций ионизированный | 350 | 1 | |
Магний | 200 | 1 | |
Фосфор неорганический | 200 | 1 | |
Железо | 150 | 1 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 200 | 1 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 380 | 1 | |
Цинк | 260 | 1 | |
Процент насыщения трансферрина железом (железо, трансферрин, процент насыщения трансферрина) | 600 | 1 | |
Специфические белки | |||
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 360 | 1 | |
С-реактивный белок (СРБ) | 300 | 1 | |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 570 | 1 | |
Ревматоидный фактор (РФ) | 340 | 1 | |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, 2-Macroglobulin, A2M) | 600 | ||
Трансферрин | 450 | 1 | |
Ферритин | 500 | 1 | |
Биохимия комплексы | |||
Общая биохимия: АЛТ, АСТ, билирубин общ, холестерин, глюкоза, железо, общ, белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота | 1300 | 1 | |
Обмен железа: железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС | 1300 | 1 | |
Печеночный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общ, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин | 1050 | 1 | |
Биохимический общетерапевтический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин общ, общий белок, альбумин, глюкоза, креатинин | 1050 | 1 | |
Биохимия после операции: АЛТ, АСТ, билирубин общ, креатинин, мочевина | 700 | 1 | |
6. Онкомаркеры | |||
РЭА ( раково-эмбриональный антиген) | 530 | ежедневно | 2 |
ПСА общий (простата-специфический антиген) | 450 | ежедневно | 2 |
ПСА свободный | 450 | ежедневно | 1 |
Комплекс «оценка фракций ПСА» (ПСА общ, ПСА свобод.) | 790 | ежедневно | 2 |
СА 125 основной онкомаркер рака яичника. | 600 | ежедневно | 2 |
СА 19-9 онкомаркер рак поджелудочной железы (панкреатит) | 550 | ежедневно | 2 |
СА 15-3 онкомаркер молочных желез | 610 | ежедневно | 2 |
НЕ4 | 1050 | ежедневно | 2 |
СА 72-4 онкомаркер желудка, толстого кишечника, яичников | 820 | ежедневно | 6 |
СА 242 онкомаркер ЖКТ | 950 | ежедневно | 9 |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) Онкомаркер легких | 890 | ежедневно | 6 |
Бета-2-микроглобулин онкомаркер (лимфома, лейкемия, миелома) | 850 | ежедневно | 6 |
Белок S 100 онкомаркер ЦНС | 2300 | ежедневно | 6 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 2200 | ежедневно | 9 |
Кальцитонин | 850 | 2 | |
Прокальцитонин | 2600 | ||
АФП (альфа-фетопротеин) | 540 | 2 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 1550 | 3 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA, (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | 1550 | 3 | |
7. Исследование гормонов | |||
Функция щитовидной железы | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 | ежедневно | 2 |
Тироксин общий (Т4) | 400 | ежедневно | 2 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 400 | ежедневно | 2 |
Тироксин свободный (Т4св) | 400 | ежедневно | 2 |
Трийодтиронин свободный (Т3св) | 400 | ежедневно | 2 |
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 550 | ежедневно | 2 |
АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 400 | ежедневно | 2 |
Тиреоглобулин | 570 | ежедневно | 2 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TBII) | 1600 | 3 | |
Функция гипофиза | |||
Пролактин | 400 | ежедневно | 2 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 | ежедневно | 2 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 | ежедневно | 2 |
Соматотропный гормон | 510 | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 590 | ежедневно | 3 |
Функция коры надпочечников | |||
Альдостерон | 790 | ежедневно | 8 |
Кортизол | 450 | ежедневно | 2 |
Ренин (Прямое определение) | 850 | ежедневно | 6 |
Кортизол слюна | 700 | ||
Андрогенный статус | |||
Свободный тестостерон | 850 | ежедневно | 2 |
Тестостерон | 450 | ежедневно | 2 |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1100 | ||
Андростендион | 900 | ежедневно | 2 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 400 | ежедневно | 2 |
17-ОН прогестерон | 480 | ежедневно | 2 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 | ежедневно | 2 |
Эстрогены и прогестины | |||
Эстрадиол | 400 | ежедневно | 2 |
Прогестерон | 400 | ежедневно | 2 |
Нестероидные регулярные факторы половых желез | |||
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1300 | ежедневно | 3 |
Ингибин В | 1200 | ежедневно | 8 |
Мониторинг беременности, маркёры состояния плода | |||
Бета-ХГЧ сыворотки | 400 | ежедневно | 2 |
Бета-ХГЧ свободный | 650 | ежедневно | 2 |
Свободный эстриол | 550 | ежедневно | 3 |
Эндокринная функция поджелудочной железы | |||
Инсулин | 490 | ежедневно | 2 |
С-пептид | 690 | ежедневно | 2 |
Проинсулин | 950 | 12 | |
Индекс инсулинорезистентности с определением глюкозы и инсулина (HOMA-IR) | 650 | ежедневно | 3 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||
Остеокальцин | 650 | ежедневно | 3 |
25-гидроксивитамин D (25-гироксикальциферол) | 1500 | ежедневно | 3 |
Маркеры кальциевого обмена/резобции костей | |||
Паратгормон | 750 | ежедневно | 3 |
Витамины | |||
Фолиевая кислота | 600 | ежедневно | 3 |
Витамин В12 | 600 | ежедневно | 3 |
Витамин В12 активный | 800 | ||
Витамин К1 (Филлохинон) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин А (Ретинол) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин Е (Альфа-токоферол) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин В1 (Теамин) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин В2 (Ребофлавин) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин В3 (Никотинамид) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин В5 (Пантотеновая кислота) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин В6 (Пиридоксальфосфат) | 2400 | ежедневно | 8 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2400 | ежедневно | 8 |
Бета-каротин | 2400 | ежедневно | 8 |
Гормоны жировой ткани | |||
Лептин | 850 | 6 | |
Регуляция эритропоэза | |||
Эритропоэтин | 790 | 5 | |
Антитела к гельминтам и простейшим | |||
Описторхоз IgG | 450 | ежедневно | 4 |
Бруцеллез IgG | 450 | 4 | |
Токсокароз IgG | 450 | ежедневно | 4 |
Антитела IgG к антигенам нематод рода Ascaris lumbricoides (аскариды) | 550 | ежедневно | 2-3 |
Трихинеллез IgG | 450 | ежедневно | 4 |
Эхинококкоз IgG | 450 | ежедневно | 4 |
Антитела суммарные (IgA, IgM, IgG) к антигенам Giardia lamblia | 590 | 2 | |
Лямблии (Giardia lamblia), диарейный синдром, антигенный тест | 600 | 3 | |
Комплексное исследование на антитела IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков | 770 | ежедневно | 3 |
8 Аллергология | |||
Иммуноглобулины класса E общий | 400 | ежедневно | 2 |
Иммуноглобулины класса А IgA | 250 | 1 | |
Иммуноглобулины класса М IgM | 250 | 1 | |
Иммуноглобулины класса G IgG | 250 | 1 | |
Ингаляционная панель, специфические Ig E к 20 аллергенам (EUROIMMUN AG) | 4900 | 3 | |
Педиатрическая панель, специфические Ig E к 20 аллергенам (EUROIMMUN AG) | 4900 | 3 | |
Смешанная (атопическая) панель, специфические Ig E к 20 аллергенам (EUROIMMUN AG) | 4900 | 3 | |
Расширенная пищевая панель, специфические Ig E к 35 аллергенам (EUROIMMUN AG) | 5700 | 3 | |
9 Иммуноферментный метод исследования | |||
АТ к ВИЧ ½ и антигена р24 ВИЧ (кач) | 450 | ежедневно | 2 |
Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins, Аnticardiolipin Тest) | 300 | ежедневно | 2 |
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 350 | ежедневно | 1 |
Комплекс серологических реакций на сифилис (Syphilis RPR, антитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно) | 510 | ежедневно | 1 |
Aнтитела класса Ig G к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgG) | 380 | ежедневно | 1 |
Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgM) | 690 | 1 | |
РПГА к Treponema pallidum | 380 | 1 | |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, австралийский антиген), качественный тест | 350 | ежедневно | 2 |
HBе-антиген вируса гепатита В | 550 | ежедневно | 6 |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно | 550 | ежедневно | 6 |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепат B | 670 | ежедневно | 6 |
Антитела к Hbе-антигену вируса гепатита В | 510 | ежедневно | 6 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В | 610 | 2 | |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно | 400 | ежедневно | 2 |
Антитела IgG к антигенам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С | 650 | ежедневно | 3 |
Антитела классов IgM к вирусу гепатита С | 400 | ежедневно | 5 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 500 | ежедневно | 6 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 500 | ежедневно | 3 |
Антитела IgM к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 430 | ежедневно | 2-3 |
Антитела IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 430 | 2-3 | |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу | 700 | 2-3 | |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1, 2 (Anti-HSV-1,2 IgM) | 500 | 3 | |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 (Anti-HSV-1,2 IgG) | 500 | 3 | |
Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типа | 515 | ежедневно | 3 |
Комплексное исследование на антитела IgM, IgG и авидность к вирусу простого герпеса 1, 2 типа | 1100 | 3 | |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) | 490 | ежедневно | 3 |
Антитела IgM к Toxoplasma gondii | 400 | ежедневно | 3 |
Антитела IgG к Toxoplasma gondii | 390 | 3 | |
Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii | 550 | 3 | |
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA IgМ) | 530 | ежедневно | 3 |
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA IgG) | 530 | 3 | |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EA IgG) | 530 | 3 | |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA IgG) | 530 | 33 | |
Антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA IgG) | 890 | 3 | |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови | 530 | 3 | |
Антитела IgM к вирусу краснухи (Rubella virus) | 450 | ежедневно | 3 |
Антитела IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) | 450 | 3 | |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи | 590 | 3 | |
10 ПЦР. Вирусные инфекции | |||
Вирус гепатита В, качественное определение ДНК (HBV DNA) (Венозная кровь) | 560 | 2 | |
Вирус гепатита В, количественное определение ДНК (HBV DNA) (Венозная кровь) | 1650 | 4 | |
Вирус гепатита С — качественное определение РНК (HCV RNA) | 750 | 3 | |
Вирус гепатита С — количественное определение РНК (HCV RNA) | 2150 | 3 | |
Генотипирование вируса гепатита С (определение 1а, 1в, 2, 3а, 4 генотипов) | 1150 | 5 | |
Вирус гепатита С: количественное определение РНК + генотипирование | 2500 | 3 | |
Интерлейкин 28В (гепатит С, чувствительность к терапии) | 950 | 5 | |
Вирус гепатита D качественное определение РНК (HDV RNA) | 750 | 7 | |
Вирус гепатита G — качественное определение РНК (HGV RNA) | 750 | 7 | |
Герпес-вирусы человека 1 и 2 типов определение ДНК (HSV-1, 2 DNA), в крови | 380 | 4 | |
Эпштейна-Барр вирусная инфекция — вирус герпеса человека 4 типа определение ДНК (EBV DNA), в крови | 450 | 4 | |
Цитомегаловирусная инфекция — вирус герпеса человека 5 типа определение ДНК (CMV DNA), в крови | 450 | 4 | |
Герпес-вирус человека 6 типа определение ДНК (HHV-6 DNA), в крови | 450 | 4 | |
Вирус краснухи определение РНК (Rubella virus RNA) | 690 | 4 | |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) определение ДНК, в крови | 580 | 4 | |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) определение ДНК, в крови | 750 | 4 | |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae) определение ДНК, в крови | 750 | 4 | |
Системы заболевания соединительной ткани | |||
Антиядерные антитела класса IgG ( антинуклеарные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, Screening) | 790 | 4 | |
Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Аnti-dsDNA IgG) | 800 | 6 | |
Антинуклеарный фактор, Hep-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах Hep-2-клеток) | 1200 | 10 | |
Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 4500 | 10 | |
Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | 3500 | 14 | |
Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 2500 | 10 | |
Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к кардиолипину, IgG, АТ к кардиолипину, IgМ, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 4560 | 18 | |
Антифосфолипидный стндром | |||
Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Аnti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG) | 1800 | 6 | |
Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину (Anti-Рhosphatidylserine, IgG, IgM) | 1950 | 13 | |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (Сardiolipin Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening | 1350 | 5 | |
Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | 910 | 12 | |
Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) | 1240 | 14 | |
Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-?2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-?2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | 1350 | 7 | |
Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgG) | 1250 | 14 | |
Антитела класса IgМ к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgМ) | 1250 | 14 | |
Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM) | 2900 | 12 | |
Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM, АТ к бета-2-гликопротеину 1) | 3900 | 15 |
Директор ООО «Брида»
В ожидании малыша!
План обследования При взятии на учет = 7 недель беременности | — Прием, о/ц, м/ф, хламидиоз, посев ц/к -ОАК, ОАМ, Б/х, К/г гр.кр ИФА Lues, ВИЧ, HBsAg, ВГС АТ к краснухе IgM/IgG ТТГ, посев мочи | 2000 2500 7500 |
9 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
12-13 недель беременности | УЗИ 1 скрининг | «Мать и Дитя» г. Иркутск |
14 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
20 недель беременности | -Прием -ОАК, ОАМ | 2000 750 |
19-21 неделя беременности | УЗИ 2 скрининг | «Мать и Дитя» г. Иркутск |
24 недели беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
24-26 недель беременности | -Сахарная кривая | 900 |
30 недель беременности | -Прием -ОАК, ОАМ, Б/х, К/г ИФАLues, ВИЧ, HBsAg, ВГС, мазок м/ф | 2000 5200 |
32 недели беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
34 недели беременности | — Прием -ОАМ | 2000 300 |
36 недель беременности | -Прием -ОАМ -ИФА Lues — посев ц/к | 2000 300 350 1400 |
37 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
38 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
39 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
40 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 300 |
КТГ | 33 недели беременности 35 недель беременности 38 недель беременности | 500 500 500 |
Послеродовый прием | 1 месяц после родов | 2000 |
Итого: 51100 рублей