Прейскурант
Директор ООО «Брида»
Прескурант
на медицинские услуги, оказываемые населению
обществом с ограниченной ответственностью
«БРИДА»
№ | Наименование | Цена |
Приёмы | ||
1 | Прием врача гинеколога ( первичный ) | 2000 |
2 | Прием врача гинеколога ( повторный ) | 1000 |
4 | Комплексный прием врача гинеколога ( первичный , цифровая видеокольпоскопия, мазок на флору, онкоцитологию) | 3150 |
5 | Ранняя диагностика заболеваний шейки матки (первичный , цифровая видеокольпоскопия, мазок на флору, онкоцитологию, ПЦР ВПЧ 14 онкогенных типов) | 3950 |
8 | Прием врача невролога — иглорефлексотерапевта( первичный ) Прием врача невролога — иглорефлексотерапевта( повторный ) | 2000 1000 |
9 | Прием врача эндокринолога( первичный ) Прием врача эндокринолога( повторный ) | 1500 1000 |
10 | Прием ЛОР-врача( первичный ) Прием ЛОР-врача( повторный) Промывание ушей ( 1 ухо ) Санация | 1500 1000 500 500 |
11 | Прием ЛОР-врача( первичный ) детский Прием ЛОР-врача( повторный) детский | 1500 1000 |
12 | Прием кардиолога( первичный ) Прием кардиолога( повторный ) | 1500 1000 |
Лечение гинекологом | ||
1 | Цифровая видеокольпоскопия | 850 |
2 | Постановка ВМС | 1500 |
3 | Удаление ВМС | 1000 |
4 | Лечение ш/м аппаратом «Фотек» | 3500 |
5 | Биопсия ш/м+гистология | 4000 |
6 | Соскоб ц/к+гистология | 2900 |
7 | Конизация ш/м+гистология | 5000 |
8 | Аспират п/м+гистология | 3300 |
9 | Удаление кондилом до 10 штук Свыше каждые 5 штук | 3000 500 |
10 | Снятие швов | 500 |
11 | Плазмалифтинг | 2000 |
Лечение неврологом | ||
1 | Иглорефлексотерапия ( 1 сеанс ) | 700 |
2 | Лечение никотиновой зависимости 1 сеанс | 700 |
3 | Купирование двигательных нарушений мышц ботулотоксином | индивидуально |
4 | Мезотерапия 1 сеанс | 1000 |
5 | Фармакопунктура БАТ, блокада | 500 |
6 | Блокада грушевидной мышцы по контролем УЗ-навигацией | 1000 |
7 | Фармакопунктура при заболевании лицевого или тройничного нерва | 300 |
8 | Плазмалифтинг | 2000 |
Ультразвуковая диагностика | ||
1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное + трансабдоминальное исследование) | 1000 |
2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное исследование) | 500 |
2 | Ультразвуковое исследование молочный желез | 700 |
3 | Ультразвуковое исследование молочный желез+ лимфаузлов+рубец | 1400 |
4 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 700 |
5 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
6 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 900 |
7 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 600 |
8 | Ультразвуковое исследование симфиза | 500 |
9 | Ультразвуковое исследование сосудов и вен верхних конечностей | 1100 |
10 | Ультразвуковое исследование сосудов и вен нижних конечностей | 1100 |
11 | Ультразвуковое исследование плода (темпы роста) (после 20 недель) | 1800/2800 |
12 | Ультразвуковое исследование определение пола ребёнка | 500 |
13 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600 |
14 | Ультразвуковая допплерография маточно — плацентарного кровотока ( доплерометрия + ИАЖ ) | 600 |
15 | УЗИ фолликулометрия | 2500 |
16 | КТГ плода | 500 |
Директор ООО «Брида»
В ожидании малыша!
План обследования При взятии на учет = 7 недель беременности | — Прием, о/ц, м/ф, хламидиоз, посев ц/к -ОАК, ОАМ, Б/х, К/г гр.кр ИФА Lues, ВИЧ, HBsAg, ВГС АТ к краснухе IgM/IgG ТТГ, посев мочи | 2000 2200 7000 |
9 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
12-13 недель беременности | УЗИ 1 скрининг | «Мать и Дитя» г. Иркутск |
14 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
20 недель беременности | -Прием -ОАК, ОАМ | 2000 700 |
19-21 неделя беременности | УЗИ 2 скрининг | «Мать и Дитя» г. Иркутск |
24 недели беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
24-26 недель беременности | -Сахарная кривая | 650 |
30 недель беременности | -Прием -ОАК, ОАМ, Б/х, К/г ИФАLues, ВИЧ, HBsAg, ВГС, мазок м/ф | 2000 4900 |
32 недели беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
34 недели беременности | — Прием -ОАМ | 2000 250 |
36 недель беременности | -Прием -ОАМ -ИФА Lues — посев ц/к | 2000 250 350 1300 |
37 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
38 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
39 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
40 недель беременности | -Прием -ОАМ | 2000 250 |
КТГ | 33 недели беременности 35 недель беременности 38 недель беременности | 500 500 500 |
Послеродовый прием | 1 месяц после родов | 2000 |
Итого: 49100 рублей